Tabele


Nazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
Kontrakty typu BASE
BASE_W-36-10 193.75 -0.39 - - 0.00 0 - 192.50 195.00 0.00
BASE_W-37-10 193.00 -0.26 - - 0.00 0 - 191.00 195.00 0.00
BASE_W-38-10 211.00 9.04 - - 0.00 0 - 192.00 230.00 0.00
BASE_M-10-10 189.30 0.19 - - 0.00 0 - 188.60 190.00 15.00
BASE_M-11-10 189.64 -0.17 - - 0.00 0 - 188.60 190.69 20.00
BASE_M-12-10 184.90 -0.32 - - 0.00 0 - 183.00 186.80 0.00
BASE_Q-4-10 188.30 -0.01 - - 0.00 0 - 187.65 188.95 115.00
BASE_Q-1-11 192.22 -0.50 - - 0.00 0 - 191.50 192.95 10.00
BASE_Q-2-11 189.00 -0.53 - - 0.00 0 - 187.00 191.00 0.00
BASE_Y-11 194.68 0.08 194.62 194.75 87600.00 10 2 194.75 194.62 420.00
BASE_Y-12 200.00 -0.25 - - 0.00 0 - 198.00 202.00 0.00
BASE_Y-13 - - - - 0.00 0 - - - 0.00
Kontrakty typu PEAK5
PEAK5_W-36-10 208.50 -0.95 - - 0.00 0 - 206.00 211.00 0.00
PEAK5_W-37-10 213.00 -6.78 - - 0.00 0 - 211.00 215.00 0.00
PEAK5_W-38-10 217.00 -3.56 - - 0.00 0 - 210.00 224.00 0.00
PEAK5_M-10-10 213.95 0.21 - - 0.00 0 - 212.00 215.90 20.00
PEAK5_M-11-10 214.00 -0.48 214.00 214.00 1500.00 5 1 214.00 214.00 25.00
PEAK5_M-12-10 210.00 - - - 0.00 0 - 208.00 212.00 0.00
PEAK5_Q-4-10 213.90 0.23 - - 0.00 0 - 212.50 215.30 115.00
PEAK5_Q-1-11 221.62 -0.17 - - 0.00 0 - 220.00 223.25 0.00
PEAK5_Q-2-11 217.25 -0.34 - - 0.00 0 - 215.00 219.50 0.00
PEAK5_Y-11 223.90 -0.29 - - 0.00 0 - 222.30 225.50 100.00
PEAK5_Y-12 - - - - 0.00 0 - 223.00 - 0.00
PEAK5_Y-13 - - - - 0.00 0 - - - 0.00
Razem 89100.00 15 3

Kurier TGE

Bądź na bieżąco - informacje z ostatniej chwili, wprost do Twojej skrzynki pocztowej